Результаты открытого первенства ПКТ по ТМ, дистанция 2 группы
Командные результаты
| № | Команда | ФИО | Время прохожд | Место |
|---|---|---|---|---|
| Яковлев Кирилл | ||||
| 1 | Стопкраны | Андерсен Екатерина | 35'40" | 6 |
| Надоша Владимир | ||||
| Краснощеков Петр | ||||
| Коршунова Елена | ||||
| 2 | рук.Онуфриенко ПКТ | Бадалян Мариам | 25'33" | III |
| Веселова Анна | ||||
| Прусов Сергей | ||||
| Еськов Андрей | ||||
| 3 | рук.Хохлов ПКТ | Мотовилова Евгения | 25'34" | 4 |
| Ким Софья | ||||
| Валеева Альфия | ||||
| Александров Роман | ||||
| 4 | Пчелки на ромашке | Быкова Мария | 45' | 8 |
| Салимова Юлия | ||||
| Запруднова Анна | ||||
| Ванина наталья | ||||
| 5 | рук.Онуфриенко 2 ПКТ | Собенина Евгения | 19'53" | I |
| Темнова Анна | ||||
| Чистяков Никита | ||||
| Цветков Сергей | ||||
| 6 | Кедр | Серкова-Хомская Елена | 39'55" | 7 |
| Григорьев Дмитрий | ||||
| Семенов Константин | ||||
| Медина Владимир | ||||
| 7 | Флагман | Попов Сергей | 22'50" | II |
| Аниканов Виктор | ||||
| Мосенкова Анастасия | ||||
| Гришина М.В. | ||||
| 8 | ДДЮТ | Павлова Е.Н. | 29'04" | 5 |
| Балабанова Т.Н. | ||||
| Васильев Е.В. |
Индивидуальное прохождение
| № | ФИО | Время | Место | Пол |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хохлов Николай | 9'30" | II | м |
| 2 | Гордиенко Антонина | 23'30" | 6 | ж |
| 3 | Сорокина Ольга | 31'00" | 7 | ж |
| 4 | Бадалян Мариам | 12'30" | II | ж |
| 5 | Чистяков Никита | 10'30" | III | м |
| 6 | Темнова Анна | 11'00" | I | ж |
| 7 | Ванина Наталья | 15'30" | 4 | ж |
| 8 | Коршунова Елена | 19'30" | 5 | ж |
| 9 | Прусоа Сергей | 8'30" | I | м |
| 10 | Собенина Евгения | 14'30" | III | ж |
| 11 | Сорокина Ольга | 22'30" | - | в/к |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход