Результаты соревнований по технике горного туризма, на приз "Памяти Погибших туристов"
1 день. Результаты на дистанции элементы спасработ
Этап 1 (переправа)
| Команда | Сумма баллов | Место |
| Шерпы | 71,27 | III |
| ПКТ-Х | 57,87 | I |
| Дубль | 77,20 | 4 |
| Дубль - 2 | 133,00 | 5 |
| Вертикаль-Тверь | 120,00 | 6 |
| Тверь сборная | 68,63 | II |
Этап 2 (подъем носилок)
| Команда | Сумма баллов | Место |
| Шерпы | 67,20 | II |
| ПКТ-Х | 58,33 | I |
| Дубль | 119,17 | 6 |
| Дубль - 2 | 113,4 | III |
| Вертикаль-Тверь | 117,70 | 5 |
| Тверь сборная | 102,40 | 4 |
Этап 3 (косой спуск)
| Команда | Сумма баллов | Место |
| Шерпы | 73 | II, III |
| ПКТ-Х | 60 | I |
| Дубль | 83 | 5 |
| Дубль - 2 | 100 | 6 |
| Вертикаль-Тверь | 76 | 4 |
| Тверь сборная | 73 | II, III |
Этап 4 (выход из трещины)
| Команда | Сумма баллов | Место |
| Шерпы | 22,43 | I |
| ПКТ-Х | 24,67 | II |
| Дубль | 108,0 | 4 |
| Дубль - 2 | 165,0 | 6 |
| Вертикаль-Тверь | 121,0 | 5 |
| Тверь сборная | 84,5 | III |
Общие результаты первого дня
| Команда | Сумма баллов | Место |
| Шерпы | 233,90 | II |
| ПКТ-Х | 200,87 | I |
| Дубль | 387,37 | 4 |
| Дубль - 2 | 511,4 | 6 |
| Вертикаль-Тверь | 434,7 | 5 |
| Тверь сборная | 328,53 | III |
2 день. Результаты финала
| Команда | Сумма баллов | Место |
| Шерпы | 172,1 | I |
| ПКТ-Х | 203,5 | II |
| Дубль | 380 | 4 |
| Тверь сборная | 354,5 | III |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход