Протокол открытого Первенства Петроградского района Санкт-Петербурга по спортивному туризму (группа дисциплин «Дистанция горная») на скальном рельефе 18 мая 2013 года
Количество участников – 21 человекДистанция “Перила”
| ФИО | время | место в зачете |
|---|---|---|
| Карманова Татьяна | 14:32 | 3Ж |
| Степанова Светлана | 10:45 | 2Ж |
| Степанская Ольга | 19:35 | 5Ж |
| Пальчикова Ольга | 17:46 | 4Ж |
| Агаркин Алексей | 15:38 | 4М |
| Пенькова Ксения | 9:56 | 1Ж |
| Чарушин Александр | 14:19 | 3М |
| Миронов Андрей | 7:16 | 1М |
| Сажин Андрей | 7:25 | 2М |
Дистанция “Связки”
| Участники | 1 дистанция | 2 дистанция | 3 дистанция | Итог, баллы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время, мин:сек | штраф | время, мин:сек | штраф | время, мин:сек | штраф | |||
| Волкова Анна | 24:07 | 3 | снятие | 150 | снятие | 150 | 351,23 | 5См |
| Оленин Роман | ||||||||
| Головенков Сергей | 13:27 | 10 | 17:34 | 18:33 | 109,13 | 1М | ||
| Юнин Александр | ||||||||
| Евсюков Александр Сухнева Анна | 13:37 | 17:23 | 16:25 | 1 | 95,83 | 1См | ||
| Иванов Антон | 18:12 | 8 | 24:53 | 16:59 | 1 | 129,13 | 3См | |
| Кирсанова Тамара | ||||||||
| Ваглаотс Светлана | 20:41 | 11 | 24:50 | 25 | снятие | 150 | 277,03 | 4См |
| Дресвянникова Екатерина | ||||||||
| Петрова Анна | 16:40 | 15:36 | 15:12 | 2 | 98,93 | 2См | ||
| Петров Денис | ||||||||
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход