Кубок ПКТ 2015. Результаты по дистанции «А» (Связки)
Зачётная группа
| Место | ФИО | Баллы |
|---|---|---|
| I | Абрамова Александра | 151,9 |
| Филимоненков Евгений | ||
| II | Коновалова Дарья | 196,9 |
| Курдюбов Андрей | ||
| III | Коршунова Мария | 204,9 |
| Костенков Кирилл | ||
| 4 | Сухнева Ася | 232,8 |
| Шипигузов Андрей | ||
| 5 | Самарина Ирина | 238,5 |
| Сметанин Сергей | ||
| 6 | Вавилова Татьяна | 254,4 |
| Васильева Ирина | ||
| 7 | Спивак Надежда | 326,8 |
| Медведников Герман | ||
| 8 | Миронов Андрей | 346,5 |
| Сажин Андрей | ||
| 9 | Кузнецова Оксана | 357,4 |
| Николаев Александр | ||
| 10 | Киселева Александра | 361,1 |
| Смирнова Елена | ||
| 11 | Долгополова Екатерина | 361,7 |
| Смирнова Светлана | ||
| 12 | Луконина Анастасия | 364,5 |
| Лямов Александр | ||
| 13 | Вихлянцев Андрей | 365,9 |
| Нечаев Антон | ||
| 14 | Алексеева Екатерина | 373, 4 |
| Медведев Михаил | ||
| 15 | Кононова Валерия | 378,1 |
| Кореник Кристина | ||
| 16 | Сидоров Артем | 454,7 |
| Урюпин Андрей |
Вне зачета
| Место | ФИО | Баллы |
|---|---|---|
| I | Железный Олег | 87,9 |
| Гладков Александр | ||
| II | Румянцев Михаил | 112,8 |
| Кузнецов Алексей | ||
| III | Железная Евгения | 114,4 |
| Логинова Людмила | ||
| 4 | Илюхин Сергей | 129 |
| Цицарев Александр | ||
| 5 | Чертков Евгений | 138,6 |
| Кузьменко Евгений | ||
| 6 | Головенков Сергей | 148,4 |
| Юнин Александр | ||
| 7 | Петрова Анна | 186,7 |
| Лохин Дмитрий | ||
| 8 | Керов Андрей | 326 |
| Ли Евгений |
Абсолютный зачет
| Место | ФИО | Баллы |
|---|---|---|
| I | Железный Олег | 87,9 |
| Гладков Александр | ||
| II | Румянцев Михаил | 112,8 |
| Кузнецов Алексей | ||
| III | Железная Евгения | 114,4 |
| Логинова Людмила | ||
| 4 | Илюхин Сергей | 129 |
| Цицарев Александр | ||
| 5 | Чертков Евгений | 138,6 |
| Кузьменко Евгений | ||
| 6 | Головенков Сергей | 148,4 |
| Юнин Александр | ||
| 7 | Абрамова Александра | 151,9 |
| Филимоненков Евгений | ||
| 8 | Петрова Анна | 186,7 |
| Лохин Дмитрий | ||
| 9 | Коновалова Дарья | 196,9 |
| Курдюбов Андрей | ||
| 10 | Коршунова Мария | 204,9 |
| Костенков Кирилл | ||
| 11 | Сухнева Ася | 232,8 |
| Шипигузов Андрей | ||
| 12 | Самарина Ирина | 238,5 |
| Сметанин Сергей | ||
| 13 | Вавилова Татьяна | 254,4 |
| Васильева Ирина | ||
| 14 | Керов Андрей | 326 |
| Ли Евгений | ||
| 15 | Спивак Надежда | 326,8 |
| Медведников Герман | ||
| 16 | Миронов Андрей | 346,5 |
| Сажин Андрей | ||
| 17 | Кузнецова Оксана | 357,4 |
| Николаев Александр | ||
| 18 | Киселева Александра | 361,1 |
| Смирнова Елена | ||
| 19 | Долгополова Екатерина | 361,7 |
| Смирнова Светлана | ||
| 20 | Луконина Анастасия | 364,5 |
| Лямов Александр | ||
| 21 | Вихлянцев Андрей | 365,9 |
| Нечаев Антон | ||
| 22 | Алексеева Екатерина | 373, 4 |
| Медведев Михаил | ||
| 23 | Кононова Валерия | 378,1 |
| Кореник Кристина | ||
| 24 | Сидоров Артем | 454,7 |
| Урюпин Андрей |
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход