Слет ПКТ 2017. Результаты дистанции "Лабиринт"
| Участник | Баллы за КП | Время, мин:сек |
Место |
|---|---|---|---|
| Герман Виталий | 39 | 3:07 | 1 |
| Асташов Николай | 39 | 3:52 | 2 |
| Логинов Алексей | 39 | 3:56 | 3 |
| Чернышов Дмитрий | 39 | 3:57 | 4 |
| Волкова Анна | 39 | 3:59 | 5 |
| Филлипов Григорий | 39 | 4:06 | 6 |
| Миронов Андрей | 39 | 4:22 | 7 |
| Хохлова Ольга | 39 | 4:40 | 8 |
| Голицин Николай | 39 | 4:48 | 9-10 |
| Шумилов Сергей | 39 | 4:48 | 9-10 |
| Семенов Константин | 39 | 5:01 | 11 |
| Дьяченко Кира | 39 | 5:43 | 12 |
| Семенов Игорь | 39 | 5:47 | 13 |
| Сажин Андрей | 39 | 6:11 | 14 |
| Кузнецова Ольга | 39 | 6:20 | 15 |
| Сибирякова Дарья | 39 | 6:27 | 16 |
| Еникеева Екатерина | 39 | 7:45 | 17 |
| Долгополова Вера | 39 | 8:00 | 18 |
| Хохлов Константин | 39 | 9:55 | 19 |
| Карпова Александра | 39 | 15:25 | 20 |
| Акимов Александр | 39 | 24:20 | 21 |
| Осипова Анастасия | 37 | 3:33 | 22 |
| Абашина Анна | 36 | 3:50 | 23 |
| Потанина Светлана | 36 | 4:06 | 24 |
| Хохлов Николай | 36 | 4:12 | 25 |
| Бабий Владислав | 36 | 4:15 | 26 |
| Матвеев Николай | 36 | 4:30 | 27 |
| Кольченко Александр | 36 | 4:54 | 28 |
| Иванова Татьяна | 36 | 5:12 | 29 |
| Чурин Петр | 36 | 5:48 | 30 |
| Саламова Наталья | 36 | 5:51 | 31 |
| Шмелева Анна | 36 | 24:10 | 32 |
| Скакун Анатолий | 35 | 4:50 | 33 |
| Колесникова Ольга | 35 | 5:29 | 34 |
| Садов Борис | 35 | 10:14 | 35 |
| Стрельникова Ангелина | 33 | 6:30 | 36 |
| Роставченков Илья | 33 | 6:33 | 37 |
| Бахтин Юрий | 32 | 3:56 | 38 |
| Захаров Дмитрий | 31 | 6:45 | 39 |
| Филлипов Аркадий | 29 | 8:42 | 40 |
| Суздаль Светлана | 27 | 5:46 | 41 |
| Наделко Ярослав | 23 | 5:04 | 42 |
Всего участников: 42 человека
Судьи и волонтеры: Курбатов А., Волкова А., Хохлов Н., Карманова Т., Семенов К., Скотников Е., Колесникова О.
Комментарии:
Нет результатов.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Вход